1#[inline(always)]
4const fn bitset_search<
5 const N: usize,
6 const CHUNK_SIZE: usize,
7 const N1: usize,
8 const CANONICAL: usize,
9 const CANONICALIZED: usize,
10>(
11 needle: u32,
12 chunk_idx_map: &[u8; N],
13 bitset_chunk_idx: &[[u8; CHUNK_SIZE]; N1],
14 bitset_canonical: &[u64; CANONICAL],
15 bitset_canonicalized: &[(u8, u8); CANONICALIZED],
16) -> bool {
17 let bucket_idx = (needle / 64) as usize;
18 let chunk_map_idx = bucket_idx / CHUNK_SIZE;
19 let chunk_piece = bucket_idx % CHUNK_SIZE;
20 let chunk_idx = if chunk_map_idx < chunk_idx_map.len() {
22 chunk_idx_map[chunk_map_idx]
23 } else {
24 return false;
25 };
26 let idx = bitset_chunk_idx[chunk_idx as usize][chunk_piece] as usize;
27 let word = if idx < bitset_canonical.len() {
29 bitset_canonical[idx]
30 } else {
31 let (real_idx, mapping) = bitset_canonicalized[idx - bitset_canonical.len()];
32 let mut word = bitset_canonical[real_idx as usize];
33 let should_invert = mapping & (1 << 6) != 0;
34 if should_invert {
35 word = !word;
36 }
37 let quantity = mapping & ((1 << 6) - 1);
39 if mapping & (1 << 7) != 0 {
40 word >>= quantity as u64;
42 } else {
43 word = word.rotate_left(quantity as u32);
44 }
45 word
46 };
47 (word & (1 << (needle % 64) as u64)) != 0
48}
49
50#[repr(transparent)]
51struct ShortOffsetRunHeader(u32);
52
53impl ShortOffsetRunHeader {
54 const fn new(start_index: usize, prefix_sum: u32) -> Self {
55 assert!(start_index < (1 << 11));
56 assert!(prefix_sum < (1 << 21));
57
58 Self((start_index as u32) << 21 | prefix_sum)
59 }
60
61 #[inline]
62 const fn start_index(&self) -> usize {
63 (self.0 >> 21) as usize
64 }
65
66 #[inline]
67 const fn prefix_sum(&self) -> u32 {
68 self.0 & ((1 << 21) - 1)
69 }
70}
71
72#[inline(always)]
77unsafe fn skip_search<const SOR: usize, const OFFSETS: usize>(
78 needle: char,
79 short_offset_runs: &[ShortOffsetRunHeader; SOR],
80 offsets: &[u8; OFFSETS],
81) -> bool {
82 let needle = needle as u32;
83
84 let last_idx =
85 match short_offset_runs.binary_search_by_key(&(needle << 11), |header| (header.0 << 11)) {
86 Ok(idx) => idx + 1,
87 Err(idx) => idx,
88 };
89 unsafe { crate::intrinsics::assume(last_idx < SOR) };
101
102 let mut offset_idx = short_offset_runs[last_idx].start_index();
103 let length = if let Some(next) = short_offset_runs.get(last_idx + 1) {
104 (*next).start_index() - offset_idx
105 } else {
106 offsets.len() - offset_idx
107 };
108
109 let prev =
110 last_idx.checked_sub(1).map(|prev| short_offset_runs[prev].prefix_sum()).unwrap_or(0);
111
112 let total = needle - prev;
113 let mut prefix_sum = 0;
114 for _ in 0..(length - 1) {
115 unsafe { crate::intrinsics::assume(offset_idx < OFFSETS) };
122 let offset = offsets[offset_idx];
123 prefix_sum += offset as u32;
124 if prefix_sum > total {
125 break;
126 }
127 offset_idx += 1;
128 }
129 offset_idx % 2 == 1
130}
131
132pub const UNICODE_VERSION: (u8, u8, u8) = (16, 0, 0);
133
134#[rustfmt::skip]
135pub mod alphabetic {
136 use super::ShortOffsetRunHeader;
137
138 static SHORT_OFFSET_RUNS: [ShortOffsetRunHeader; 53] = [
139 ShortOffsetRunHeader::new(0, 706), ShortOffsetRunHeader::new(16, 4681),
140 ShortOffsetRunHeader::new(418, 5741), ShortOffsetRunHeader::new(456, 7958),
141 ShortOffsetRunHeader::new(556, 9398), ShortOffsetRunHeader::new(627, 11264),
142 ShortOffsetRunHeader::new(629, 12293), ShortOffsetRunHeader::new(667, 13312),
143 ShortOffsetRunHeader::new(691, 19904), ShortOffsetRunHeader::new(692, 42125),
144 ShortOffsetRunHeader::new(694, 42509), ShortOffsetRunHeader::new(698, 55204),
145 ShortOffsetRunHeader::new(788, 63744), ShortOffsetRunHeader::new(793, 64110),
146 ShortOffsetRunHeader::new(794, 64830), ShortOffsetRunHeader::new(816, 66176),
147 ShortOffsetRunHeader::new(857, 67383), ShortOffsetRunHeader::new(904, 73440),
148 ShortOffsetRunHeader::new(1221, 74650), ShortOffsetRunHeader::new(1232, 77712),
149 ShortOffsetRunHeader::new(1237, 78896), ShortOffsetRunHeader::new(1240, 82939),
150 ShortOffsetRunHeader::new(1244, 83527), ShortOffsetRunHeader::new(1246, 90368),
151 ShortOffsetRunHeader::new(1247, 92160), ShortOffsetRunHeader::new(1249, 92729),
152 ShortOffsetRunHeader::new(1250, 93504), ShortOffsetRunHeader::new(1265, 100344),
153 ShortOffsetRunHeader::new(1282, 101590), ShortOffsetRunHeader::new(1284, 110576),
154 ShortOffsetRunHeader::new(1287, 110883), ShortOffsetRunHeader::new(1294, 111356),
155 ShortOffsetRunHeader::new(1304, 113664), ShortOffsetRunHeader::new(1305, 119808),
156 ShortOffsetRunHeader::new(1315, 120486), ShortOffsetRunHeader::new(1352, 122624),
157 ShortOffsetRunHeader::new(1375, 123536), ShortOffsetRunHeader::new(1399, 124112),
158 ShortOffsetRunHeader::new(1403, 124896), ShortOffsetRunHeader::new(1409, 126464),
159 ShortOffsetRunHeader::new(1425, 127280), ShortOffsetRunHeader::new(1491, 131072),
160 ShortOffsetRunHeader::new(1497, 173792), ShortOffsetRunHeader::new(1498, 177978),
161 ShortOffsetRunHeader::new(1500, 183970), ShortOffsetRunHeader::new(1504, 191457),
162 ShortOffsetRunHeader::new(1506, 192094), ShortOffsetRunHeader::new(1508, 194560),
163 ShortOffsetRunHeader::new(1509, 195102), ShortOffsetRunHeader::new(1510, 196608),
164 ShortOffsetRunHeader::new(1511, 201547), ShortOffsetRunHeader::new(1512, 205744),
165 ShortOffsetRunHeader::new(1514, 1319856),
166 ];
167 static OFFSETS: [u8; 1515] = [
168 65, 26, 6, 26, 47, 1, 10, 1, 4, 1, 5, 23, 1, 31, 1, 0, 4, 12, 14, 5, 7, 1, 1, 1, 86, 1, 29,
169 18, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 20, 1, 83, 1, 139, 8, 166, 1, 38, 2, 1, 6, 41,
170 39, 14, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 8, 27, 4, 4, 29, 11, 5, 56, 1, 7, 14, 102, 1, 8, 4, 8, 4, 3,
171 10, 3, 2, 1, 16, 48, 13, 101, 24, 33, 9, 2, 4, 1, 5, 24, 2, 19, 19, 25, 7, 11, 5, 24, 1, 6,
172 8, 1, 8, 42, 10, 12, 3, 7, 6, 76, 1, 16, 1, 3, 4, 15, 13, 19, 1, 8, 2, 2, 2, 22, 1, 7, 1, 1,
173 3, 4, 3, 8, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 8, 1, 4, 2, 1, 5, 12, 2, 10, 1, 4, 3, 1, 6, 4, 2, 2, 22, 1, 7,
174 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 4, 2, 2, 2, 4, 1, 7, 4, 1, 1, 17, 6, 11, 3, 1, 9, 1, 3, 1, 22, 1, 7,
175 1, 2, 1, 5, 3, 9, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 15, 4, 21, 4, 4, 3, 1, 8, 2, 2, 2, 22, 1, 7, 1, 2, 1, 5,
176 3, 8, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 4, 2, 1, 5, 13, 1, 16, 2, 1, 6, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2,
177 3, 3, 3, 12, 4, 5, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 6, 1, 40, 13, 1, 3, 1, 23, 1, 16, 3, 8, 1, 3, 1, 3, 8,
178 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 28, 4, 1, 8, 1, 3, 1, 23, 1, 10, 1, 5, 3, 8, 1, 3, 1, 3, 8, 2, 6, 2, 1,
179 4, 13, 3, 12, 13, 1, 3, 1, 41, 2, 8, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 5, 4, 7, 5, 22, 6, 1, 3, 1, 18, 3,
180 24, 1, 9, 1, 1, 2, 7, 8, 6, 1, 1, 1, 8, 18, 2, 13, 58, 5, 7, 6, 1, 51, 2, 1, 1, 1, 5, 1, 24,
181 1, 1, 1, 19, 1, 3, 2, 5, 1, 1, 6, 1, 14, 4, 32, 1, 63, 8, 1, 36, 4, 19, 4, 16, 1, 36, 67,
182 55, 1, 1, 2, 5, 16, 64, 10, 4, 2, 38, 1, 1, 5, 1, 2, 43, 1, 0, 1, 4, 2, 7, 1, 1, 1, 4, 2,
183 41, 1, 4, 2, 33, 1, 4, 2, 7, 1, 1, 1, 4, 2, 15, 1, 57, 1, 4, 2, 67, 37, 16, 16, 86, 2, 6, 3,
184 0, 2, 17, 1, 26, 5, 75, 3, 11, 7, 20, 11, 21, 12, 20, 12, 13, 1, 3, 1, 2, 12, 52, 2, 19, 14,
185 1, 4, 1, 67, 89, 7, 43, 5, 70, 10, 31, 1, 12, 4, 9, 23, 30, 2, 5, 11, 44, 4, 26, 54, 28, 4,
186 63, 2, 20, 50, 1, 23, 2, 11, 3, 49, 52, 1, 15, 1, 8, 51, 42, 2, 4, 10, 44, 1, 11, 14, 55,
187 22, 3, 10, 36, 2, 11, 5, 43, 2, 3, 41, 4, 1, 6, 1, 2, 3, 1, 5, 192, 19, 34, 11, 0, 2, 6, 2,
188 38, 2, 6, 2, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 31, 2, 53, 1, 7, 1, 1, 3, 3, 1, 7, 3, 4, 2, 6, 4, 13,
189 5, 3, 1, 7, 116, 1, 13, 1, 16, 13, 101, 1, 4, 1, 2, 10, 1, 1, 3, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4,
190 1, 11, 2, 4, 5, 5, 4, 1, 17, 41, 0, 52, 0, 229, 6, 4, 3, 2, 12, 38, 1, 1, 5, 1, 2, 56, 7, 1,
191 16, 23, 9, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 32, 47, 1, 0, 3, 25, 9, 7, 5, 2,
192 5, 4, 86, 6, 3, 1, 90, 1, 4, 5, 43, 1, 94, 17, 32, 48, 16, 0, 0, 64, 0, 67, 46, 2, 0, 3, 16,
193 10, 2, 20, 47, 5, 8, 3, 113, 39, 9, 2, 103, 2, 67, 2, 2, 1, 1, 1, 8, 21, 20, 1, 33, 24, 52,
194 12, 68, 1, 1, 44, 6, 3, 1, 1, 3, 10, 33, 5, 35, 13, 29, 3, 51, 1, 12, 15, 1, 16, 16, 10, 5,
195 1, 55, 9, 14, 18, 23, 3, 69, 1, 1, 1, 1, 24, 3, 2, 16, 2, 4, 11, 6, 2, 6, 2, 6, 9, 7, 1, 7,
196 1, 43, 1, 14, 6, 123, 21, 0, 12, 23, 4, 49, 0, 0, 2, 106, 38, 7, 12, 5, 5, 12, 1, 13, 1, 5,
197 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 108, 33, 0, 18, 64, 2, 54, 40, 12, 116, 5, 1, 135, 36, 26, 6, 26, 11,
198 89, 3, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 3, 35, 12, 1, 26, 1, 19, 1, 2, 1, 15, 2, 14, 34, 123, 69, 53, 0,
199 29, 3, 49, 47, 32, 13, 30, 5, 43, 5, 30, 2, 36, 4, 8, 1, 5, 42, 158, 18, 36, 4, 36, 4, 40,
200 8, 52, 12, 11, 1, 15, 1, 7, 1, 2, 1, 11, 1, 15, 1, 7, 1, 2, 3, 52, 12, 0, 9, 22, 10, 8, 24,
201 6, 1, 42, 1, 9, 69, 6, 2, 1, 1, 44, 1, 2, 3, 1, 2, 23, 10, 23, 9, 31, 65, 19, 1, 2, 10, 22,
202 10, 26, 70, 56, 6, 2, 64, 4, 1, 2, 5, 8, 1, 3, 1, 29, 42, 29, 3, 29, 35, 8, 1, 28, 27, 54,
203 10, 22, 10, 19, 13, 18, 110, 73, 55, 51, 13, 51, 13, 40, 34, 28, 3, 1, 5, 23, 250, 42, 1, 2,
204 3, 2, 16, 3, 55, 1, 3, 29, 10, 1, 8, 22, 42, 18, 46, 21, 27, 23, 9, 70, 43, 5, 10, 57, 9, 1,
205 13, 25, 23, 51, 17, 4, 8, 35, 3, 1, 9, 64, 1, 4, 9, 2, 10, 1, 1, 1, 35, 18, 1, 34, 2, 1, 6,
206 4, 62, 7, 1, 1, 1, 4, 1, 15, 1, 10, 7, 57, 23, 4, 1, 8, 2, 2, 2, 22, 1, 7, 1, 2, 1, 5, 3, 8,
207 2, 2, 2, 2, 3, 1, 6, 1, 5, 7, 28, 10, 1, 1, 2, 1, 1, 38, 1, 10, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 2, 3,
208 1, 1, 1, 44, 66, 1, 3, 1, 4, 20, 3, 30, 66, 2, 2, 1, 1, 184, 54, 2, 7, 25, 6, 34, 63, 1, 1,
209 3, 1, 59, 54, 2, 1, 71, 27, 2, 14, 21, 7, 185, 57, 103, 64, 31, 8, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 1, 30,
210 1, 2, 2, 2, 2, 4, 93, 8, 2, 46, 2, 6, 1, 1, 1, 2, 27, 51, 2, 10, 17, 72, 5, 1, 18, 73, 199,
211 33, 31, 9, 1, 45, 1, 7, 1, 1, 49, 30, 2, 22, 1, 14, 73, 7, 1, 2, 1, 44, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1,
212 1, 2, 2, 24, 6, 1, 2, 1, 37, 1, 2, 1, 4, 1, 1, 0, 23, 9, 17, 1, 41, 3, 3, 111, 1, 79, 0,
213 102, 111, 17, 196, 0, 97, 15, 0, 17, 6, 25, 0, 5, 0, 0, 47, 0, 0, 7, 31, 17, 79, 17, 30, 18,
214 48, 16, 4, 31, 21, 5, 19, 0, 45, 211, 64, 128, 75, 4, 57, 7, 17, 64, 2, 1, 1, 12, 2, 14, 0,
215 8, 0, 41, 10, 0, 4, 1, 7, 1, 2, 1, 0, 15, 1, 29, 3, 2, 1, 14, 4, 8, 0, 0, 107, 5, 13, 3, 9,
216 7, 10, 4, 1, 0, 85, 1, 71, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 12, 1, 1, 1, 7, 1, 65, 1, 4, 2, 8, 1,
217 7, 1, 28, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 3, 7, 1, 0, 2, 25, 1, 25, 1, 31, 1, 25, 1, 31, 1, 25, 1, 31, 1,
218 25, 1, 31, 1, 25, 1, 8, 0, 31, 6, 6, 213, 7, 1, 17, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 5, 62, 33, 1, 112, 45,
219 10, 7, 16, 1, 0, 30, 18, 44, 0, 28, 228, 30, 2, 1, 0, 7, 1, 4, 1, 2, 1, 15, 1, 197, 59, 68,
220 3, 1, 3, 1, 0, 4, 1, 27, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 10, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1,
221 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 7, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 1,
222 10, 1, 17, 5, 3, 1, 5, 1, 17, 0, 26, 6, 26, 6, 26, 0, 0, 32, 0, 6, 222, 2, 0, 14, 0, 15, 0,
223 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0,
224 ];
225 pub fn lookup(c: char) -> bool {
226 const {
227 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS.last().unwrap().0 > char::MAX as u32);
228 let mut i = 0;
229 while i < SHORT_OFFSET_RUNS.len() {
230 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS[i].start_index() < OFFSETS.len());
231 i += 1;
232 }
233 }
234 unsafe { super::skip_search(c, &SHORT_OFFSET_RUNS, &OFFSETS) }
237 }
238}
239
240#[rustfmt::skip]
241pub mod case_ignorable {
242 use super::ShortOffsetRunHeader;
243
244 static SHORT_OFFSET_RUNS: [ShortOffsetRunHeader; 37] = [
245 ShortOffsetRunHeader::new(0, 688), ShortOffsetRunHeader::new(21, 4957),
246 ShortOffsetRunHeader::new(273, 5906), ShortOffsetRunHeader::new(275, 8125),
247 ShortOffsetRunHeader::new(385, 11388), ShortOffsetRunHeader::new(419, 12293),
248 ShortOffsetRunHeader::new(431, 40981), ShortOffsetRunHeader::new(443, 42232),
249 ShortOffsetRunHeader::new(445, 42508), ShortOffsetRunHeader::new(447, 64286),
250 ShortOffsetRunHeader::new(543, 65024), ShortOffsetRunHeader::new(547, 66045),
251 ShortOffsetRunHeader::new(577, 67456), ShortOffsetRunHeader::new(583, 68097),
252 ShortOffsetRunHeader::new(589, 68900), ShortOffsetRunHeader::new(601, 69291),
253 ShortOffsetRunHeader::new(609, 71727), ShortOffsetRunHeader::new(733, 71995),
254 ShortOffsetRunHeader::new(737, 72752), ShortOffsetRunHeader::new(765, 73459),
255 ShortOffsetRunHeader::new(795, 78896), ShortOffsetRunHeader::new(807, 90398),
256 ShortOffsetRunHeader::new(811, 92912), ShortOffsetRunHeader::new(815, 93504),
257 ShortOffsetRunHeader::new(821, 94031), ShortOffsetRunHeader::new(825, 110576),
258 ShortOffsetRunHeader::new(833, 113821), ShortOffsetRunHeader::new(839, 118528),
259 ShortOffsetRunHeader::new(843, 119143), ShortOffsetRunHeader::new(847, 121344),
260 ShortOffsetRunHeader::new(857, 122880), ShortOffsetRunHeader::new(869, 123566),
261 ShortOffsetRunHeader::new(885, 124139), ShortOffsetRunHeader::new(889, 125136),
262 ShortOffsetRunHeader::new(893, 127995), ShortOffsetRunHeader::new(897, 917505),
263 ShortOffsetRunHeader::new(899, 2032112),
264 ];
265 static OFFSETS: [u8; 905] = [
266 39, 1, 6, 1, 11, 1, 35, 1, 1, 1, 71, 1, 4, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 2, 0, 192, 4, 2, 4, 1, 9, 2,
267 1, 1, 251, 7, 207, 1, 5, 1, 49, 45, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 44, 1, 11, 6, 10, 11, 1, 1, 35,
268 1, 10, 21, 16, 1, 101, 8, 1, 10, 1, 4, 33, 1, 1, 1, 30, 27, 91, 11, 58, 11, 4, 1, 2, 1, 24,
269 24, 43, 3, 44, 1, 7, 2, 5, 9, 41, 58, 55, 1, 1, 1, 4, 8, 4, 1, 3, 7, 10, 2, 13, 1, 15, 1,
270 58, 1, 4, 4, 8, 1, 20, 2, 26, 1, 2, 2, 57, 1, 4, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 30, 2, 3, 1, 11, 2,
271 57, 1, 4, 5, 1, 2, 4, 1, 20, 2, 22, 6, 1, 1, 58, 1, 2, 1, 1, 4, 8, 1, 7, 2, 11, 2, 30, 1,
272 61, 1, 12, 1, 50, 1, 3, 1, 55, 1, 1, 3, 5, 3, 1, 4, 7, 2, 11, 2, 29, 1, 58, 1, 2, 1, 6, 1,
273 5, 2, 20, 2, 28, 2, 57, 2, 4, 4, 8, 1, 20, 2, 29, 1, 72, 1, 7, 3, 1, 1, 90, 1, 2, 7, 11, 9,
274 98, 1, 2, 9, 9, 1, 1, 7, 73, 2, 27, 1, 1, 1, 1, 1, 55, 14, 1, 5, 1, 2, 5, 11, 1, 36, 9, 1,
275 102, 4, 1, 6, 1, 2, 2, 2, 25, 2, 4, 3, 16, 4, 13, 1, 2, 2, 6, 1, 15, 1, 94, 1, 0, 3, 0, 3,
276 29, 2, 30, 2, 30, 2, 64, 2, 1, 7, 8, 1, 2, 11, 3, 1, 5, 1, 45, 5, 51, 1, 65, 2, 34, 1, 118,
277 3, 4, 2, 9, 1, 6, 3, 219, 2, 2, 1, 58, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 2, 8, 6, 10, 2, 1, 39, 1, 8, 31,
278 49, 4, 48, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 40, 9, 12, 2, 32, 4, 2, 2, 1, 3, 56, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3,
279 58, 8, 2, 2, 64, 6, 82, 3, 1, 13, 1, 7, 4, 1, 6, 1, 3, 2, 50, 63, 13, 1, 34, 101, 0, 1, 1,
280 3, 11, 3, 13, 3, 13, 3, 13, 2, 12, 5, 8, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 5, 49, 5, 1, 10, 1, 1, 13, 1,
281 16, 13, 51, 33, 0, 2, 113, 3, 125, 1, 15, 1, 96, 32, 47, 1, 0, 1, 36, 4, 3, 5, 5, 1, 93, 6,
282 93, 3, 0, 1, 0, 6, 0, 1, 98, 4, 1, 10, 1, 1, 28, 4, 80, 2, 14, 34, 78, 1, 23, 3, 103, 3, 3,
283 2, 8, 1, 3, 1, 4, 1, 25, 2, 5, 1, 151, 2, 26, 18, 13, 1, 38, 8, 25, 11, 46, 3, 48, 1, 2, 4,
284 2, 2, 17, 1, 21, 2, 66, 6, 2, 2, 2, 2, 12, 1, 8, 1, 35, 1, 11, 1, 51, 1, 1, 3, 2, 2, 5, 2,
285 1, 1, 27, 1, 14, 2, 5, 2, 1, 1, 100, 5, 9, 3, 121, 1, 2, 1, 4, 1, 0, 1, 147, 17, 0, 16, 3,
286 1, 12, 16, 34, 1, 2, 1, 169, 1, 7, 1, 6, 1, 11, 1, 35, 1, 1, 1, 47, 1, 45, 2, 67, 1, 21, 3,
287 0, 1, 226, 1, 149, 5, 0, 6, 1, 42, 1, 9, 0, 3, 1, 2, 5, 4, 40, 3, 4, 1, 165, 2, 0, 4, 38, 1,
288 26, 5, 1, 1, 0, 2, 79, 4, 70, 11, 49, 4, 123, 1, 54, 15, 41, 1, 2, 2, 10, 3, 49, 4, 2, 2, 2,
289 1, 4, 1, 10, 1, 50, 3, 36, 5, 1, 8, 62, 1, 12, 2, 52, 9, 10, 4, 2, 1, 95, 3, 2, 1, 1, 2, 6,
290 1, 2, 1, 157, 1, 3, 8, 21, 2, 57, 2, 3, 1, 37, 7, 3, 5, 70, 6, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 14, 2, 85,
291 8, 2, 3, 1, 1, 23, 1, 84, 6, 1, 1, 4, 2, 1, 2, 238, 4, 6, 2, 1, 2, 27, 2, 85, 8, 2, 1, 1, 2,
292 106, 1, 1, 1, 2, 6, 1, 1, 101, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 5, 0, 9, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 4, 1, 144, 4, 2,
293 2, 4, 1, 32, 10, 40, 6, 2, 4, 8, 1, 9, 6, 2, 3, 46, 13, 1, 2, 0, 7, 1, 6, 1, 1, 82, 22, 2,
294 7, 1, 2, 1, 2, 122, 6, 3, 1, 1, 2, 1, 7, 1, 1, 72, 2, 3, 1, 1, 1, 0, 2, 11, 2, 52, 5, 5, 1,
295 1, 1, 23, 1, 0, 17, 6, 15, 0, 12, 3, 3, 0, 5, 59, 7, 9, 4, 0, 3, 40, 2, 0, 1, 63, 17, 64, 2,
296 1, 2, 0, 4, 1, 7, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 46, 2, 23, 0, 3, 9, 16, 2, 7, 30, 4, 148, 3, 0, 55,
297 4, 50, 8, 1, 14, 1, 22, 5, 1, 15, 0, 7, 1, 17, 2, 7, 1, 2, 1, 5, 5, 62, 33, 1, 160, 14, 0,
298 1, 61, 4, 0, 5, 254, 2, 0, 7, 109, 8, 0, 5, 0, 1, 30, 96, 128, 240, 0,
299 ];
300 pub fn lookup(c: char) -> bool {
301 const {
302 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS.last().unwrap().0 > char::MAX as u32);
303 let mut i = 0;
304 while i < SHORT_OFFSET_RUNS.len() {
305 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS[i].start_index() < OFFSETS.len());
306 i += 1;
307 }
308 }
309 unsafe { super::skip_search(c, &SHORT_OFFSET_RUNS, &OFFSETS) }
312 }
313}
314
315#[rustfmt::skip]
316pub mod cased {
317 use super::ShortOffsetRunHeader;
318
319 static SHORT_OFFSET_RUNS: [ShortOffsetRunHeader; 22] = [
320 ShortOffsetRunHeader::new(0, 4256), ShortOffsetRunHeader::new(55, 5024),
321 ShortOffsetRunHeader::new(65, 7296), ShortOffsetRunHeader::new(69, 7958),
322 ShortOffsetRunHeader::new(78, 9398), ShortOffsetRunHeader::new(153, 11264),
323 ShortOffsetRunHeader::new(155, 42560), ShortOffsetRunHeader::new(167, 43824),
324 ShortOffsetRunHeader::new(187, 64256), ShortOffsetRunHeader::new(193, 65313),
325 ShortOffsetRunHeader::new(197, 66560), ShortOffsetRunHeader::new(201, 67456),
326 ShortOffsetRunHeader::new(223, 68736), ShortOffsetRunHeader::new(231, 71840),
327 ShortOffsetRunHeader::new(239, 93760), ShortOffsetRunHeader::new(241, 119808),
328 ShortOffsetRunHeader::new(243, 120486), ShortOffsetRunHeader::new(280, 122624),
329 ShortOffsetRunHeader::new(303, 122928), ShortOffsetRunHeader::new(309, 125184),
330 ShortOffsetRunHeader::new(311, 127280), ShortOffsetRunHeader::new(313, 1241482),
331 ];
332 static OFFSETS: [u8; 319] = [
333 65, 26, 6, 26, 47, 1, 10, 1, 4, 1, 5, 23, 1, 31, 1, 195, 1, 4, 4, 208, 1, 36, 7, 2, 30, 5,
334 96, 1, 42, 4, 2, 2, 2, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 20, 1, 83, 1, 139, 8, 166, 1, 38, 9,
335 41, 0, 38, 1, 1, 5, 1, 2, 43, 1, 4, 0, 86, 2, 6, 0, 11, 5, 43, 2, 3, 64, 192, 64, 0, 2, 6,
336 2, 38, 2, 6, 2, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 31, 2, 53, 1, 7, 1, 1, 3, 3, 1, 7, 3, 4, 2, 6, 4,
337 13, 5, 3, 1, 7, 116, 1, 13, 1, 16, 13, 101, 1, 4, 1, 2, 10, 1, 1, 3, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
338 4, 1, 6, 4, 1, 2, 4, 5, 5, 4, 1, 17, 32, 3, 2, 0, 52, 0, 229, 6, 4, 3, 2, 12, 38, 1, 1, 5,
339 1, 0, 46, 18, 30, 132, 102, 3, 4, 1, 62, 2, 2, 1, 1, 1, 8, 21, 5, 1, 3, 0, 43, 1, 14, 6, 80,
340 0, 7, 12, 5, 0, 26, 6, 26, 0, 80, 96, 36, 4, 36, 116, 11, 1, 15, 1, 7, 1, 2, 1, 11, 1, 15,
341 1, 7, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 42, 1, 9, 0, 51, 13, 51, 93, 22, 10, 22, 0, 64, 0, 64, 0, 85, 1,
342 71, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 1, 12, 1, 1, 1, 7, 1, 65, 1, 4, 2, 8, 1, 7, 1, 28, 1, 4, 1, 5,
343 1, 1, 3, 7, 1, 0, 2, 25, 1, 25, 1, 31, 1, 25, 1, 31, 1, 25, 1, 31, 1, 25, 1, 31, 1, 25, 1,
344 8, 0, 10, 1, 20, 6, 6, 0, 62, 0, 68, 0, 26, 6, 26, 6, 26, 0,
345 ];
346 pub fn lookup(c: char) -> bool {
347 const {
348 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS.last().unwrap().0 > char::MAX as u32);
349 let mut i = 0;
350 while i < SHORT_OFFSET_RUNS.len() {
351 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS[i].start_index() < OFFSETS.len());
352 i += 1;
353 }
354 }
355 unsafe { super::skip_search(c, &SHORT_OFFSET_RUNS, &OFFSETS) }
358 }
359}
360
361#[rustfmt::skip]
362pub mod cc {
363 use super::ShortOffsetRunHeader;
364
365 static SHORT_OFFSET_RUNS: [ShortOffsetRunHeader; 1] = [
366 ShortOffsetRunHeader::new(0, 1114272),
367 ];
368 static OFFSETS: [u8; 5] = [
369 0, 32, 95, 33, 0,
370 ];
371 pub fn lookup(c: char) -> bool {
372 const {
373 assert!(SHORT_OFFSET_RUNS.last().unwrap().0 > char::MAX as u32);
374 let mut i = 0;
375 while i < SHORT_OFFSET_RUNS.len() {
